Thống kê đối đầu 76ers vs Heat (10 trận gần nhất)
476ers thắng
6Heat thắng
216.4Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Heat chiếm ưu thế với 6 chiến thắng, trong khi 76ers thắng 4 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 216.4 điểm; lần gần nhất ngày 31/03/2026, Heat 119-109 76ers.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo 76ers vs Heat, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Heat vs 76ers | 119-109 | 228 |
| 27/02/2026 | 76ers vs Heat | 124-117 | 241 |
| 24/11/2025 | 76ers vs Heat | 117-127 | 244 |
| 08/04/2025 | Heat vs 76ers | 117-105 | 222 |
| 30/03/2025 | 76ers vs Heat | 95-118 | 213 |
| 06/02/2025 | 76ers vs Heat | 101-108 | 209 |
| 19/11/2024 | Heat vs 76ers | 106-89 | 195 |
| 18/04/2024 | 76ers vs Heat | 105-104 | 209 |
| 05/04/2024 | Heat vs 76ers | 105-109 | 214 |
| 19/03/2024 | 76ers vs Heat | 98-91 | 189 |
| 15/02/2024 | 76ers vs Heat | 104-109 | 213 |
| 26/12/2023 | Heat vs 76ers | 119-113 | 232 |
| 07/04/2023 | 76ers vs Heat | 101-129 | 230 |
| 02/03/2023 | Heat vs 76ers | 96-119 | 215 |
| 28/02/2023 | 76ers vs Heat | 99-101 | 200 |
| 13/05/2022 | 76ers vs Heat | 90-99 | 189 |
| 11/05/2022 | Heat vs 76ers | 120-85 | 205 |
| 09/05/2022 | 76ers vs Heat | 116-108 | 224 |
| 07/05/2022 | 76ers vs Heat | 99-79 | 178 |
| 05/05/2022 | Heat vs 76ers | 119-103 | 222 |
Câu hỏi thường gặp
76ers và Heat ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, 76ers thắng 4 và Heat thắng 6.
Tổng điểm trung bình các trận 76ers vs Heat là bao nhiêu?
Khoảng 216.4 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào 76ers gặp Heat lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.

