Thống kê đối đầu Bucks vs Lakers (10 trận gần nhất)
5Bucks thắng
5Lakers thắng
225.3Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Bucks chiếm ưu thế với 5 chiến thắng, trong khi Lakers thắng 5 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 225.3 điểm; lần gần nhất ngày 10/01/2026, Lakers 101-105 Bucks.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Bucks vs Lakers, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Lakers vs Bucks | 101-105 | 206 |
| 16/11/2025 | Bucks vs Lakers | 95-119 | 214 |
| 21/03/2025 | Lakers vs Bucks | 89-118 | 207 |
| 14/03/2025 | Bucks vs Lakers | 126-106 | 232 |
| 11/10/2024 | Bucks vs Lakers | 102-107 | 209 |
| 27/03/2024 | Bucks vs Lakers | 124-128 | 252 |
| 09/03/2024 | Lakers vs Bucks | 123-122 | 245 |
| 16/10/2023 | Lakers vs Bucks | 97-108 | 205 |
| 10/02/2023 | Lakers vs Bucks | 106-115 | 221 |
| 03/12/2022 | Bucks vs Lakers | 129-133 | 262 |
| 09/02/2022 | Lakers vs Bucks | 116-131 | 247 |
| 18/11/2021 | Bucks vs Lakers | 109-102 | 211 |
| 01/04/2021 | Lakers vs Bucks | 97-112 | 209 |
| 22/01/2021 | Bucks vs Lakers | 106-113 | 219 |
| 07/03/2020 | Lakers vs Bucks | 113-103 | 216 |
| 20/12/2019 | Bucks vs Lakers | 111-104 | 215 |
| 20/03/2019 | Bucks vs Lakers | 115-101 | 216 |
| 02/03/2019 | Lakers vs Bucks | 120-131 | 251 |
| 31/03/2018 | Lakers vs Bucks | 122-124 | 246 |
| 12/11/2017 | Bucks vs Lakers | 98-90 | 188 |
Câu hỏi thường gặp
Bucks và Lakers ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Bucks thắng 5 và Lakers thắng 5.
Tổng điểm trung bình các trận Bucks vs Lakers là bao nhiêu?
Khoảng 225.3 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Bucks gặp Lakers lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.
